a
Hierfür berechnen man zwei Leitzahlen mit diesen kann man dann aus Tabellen (Dimensionieungstabelle) die etweiligen Dimensionierung für Teile wie (Spantenabstand, Decksbalken stärke, Hängeknie stärke etc.) raussuchen
Man berechnet zwei Leitzahlen:
Problem: Sandwichkern ist nicht ausreichend druckbelastbar Für Kräfte einer Winch Abhilfe:
1/10 - 1/25 der größten Breite
Dies ist die von mir präferierte Variante. Es gibt noch andere:
Ist der strak des Schiffes über die MS
Notwendig weil:
Berechnung des ungefähren Brutto-Rauminhalts eines Bootes:
Lüfterart | Wirkung | Lage | Wirkungsgrad | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
Hutzenlüfter | Saug & Druck je nach Ausrichtung (Lee/Luv) | Vor Mast, auf Aufbau (muss Wind abbekommen, darf keine Leinen fangen) | Bester Lüfter je nach Wind | Passiv | Nur mit Wasserfang Wasserdicht, Windausrichtung sehr wichtig, Optik nicht zu modernen Booten passend |
Solarlüfter | Saug & Druck je nach Propellerrichtung | mittig auf Decksaufbau & Laufdeck, keine Leinengefahr | sehr Gut (je nach Leistung) | Aktiv | Solarzelle liefert Strom für Motor, mit Akku und externen Stromanschluss erhältlich |
Pilzlüfter | keine eigene, sind auf Druckgefälle angewiesen | mittig auf Aufbau & Deck, je nach Modell Leinengefährdet | schlecht | Passiv | auf modernen Yachten selten |
Flachlüfter | gering Saug (Unterdruck durch überströmende Luft) | überall | schlecht | Passiv | aufwendige Konstruktion, nur in Verbindung mit besseren Systemen sinnvoll |
Haubenlüfter | keine | In Geschützen Bereichen (Cockpit) | ok | Passiv | einfach, bedingt Wasserdicht, gut für z.B.: Motorbelüftung |
Lüftungsgitter | keine | An Seite von Aufbau, nur für Motoryachten geeignet | ok - gut | Passiv | nicht Wasserdicht (nicht auf Segelschiffen einsetzen (Schwell) |
Rotationslüfter | Druck | an Stellen die unzugänglich/ohne Leinen sind | gut | Aktiv | nicht mehr Verwendet |
Namen der Lüfter, wenn ihr sie mit der Maus berührt