- wichtigster Teil der unteren Gurtung
- nimmt Spanten auf
- trägt komplettes Gewicht wenn an Land
–> modern kleiner dimensioniert
- höher als breit (stehet hochkant)
- hohe Biegefestigkeit
- ragt aus Rumpf heraus (schützt Planken bei Grundkontakt)
- mehr Kursstabilität
- breiter als hoch (liegend)
- bündige Rumpfunterseite (wendiger & kleiner Lateralplan)
- ermöglicht Kielsprung
- ermöglicht gestrakten Kiel (mittig breiter z.B. für Schwertschlitz)
- geeignet für Speerholz-/ lamellierte Rümpfe
- Vergrößerung des Lateralplans
- Verbesserung der Kursstabilität
- weniger Abdrift
- anbringen des Ballastes unter dem Kiel verbessert Stabilität
- Hinterholz = 2.1 * d
- Sponnungsbreite = 2.0 - 2.5 * d
- Abstand Ik Sponnung Bb zu Ik Sponnung Stb = 3 * d
- dauerhaft, fest - Eiche (ggf. Problem mit Kielbolzen), Teak, Kambala
Konstruktionszeichnung für Holz bezieht sich auf AK Außenhaut (Abziehen)
Klasse | Dauer in Jahren |
---|---|
1 | > 25 |
2 | 15 - 25 |
3 | 10 - 15 |
4 | 5- 10 |
5 | < 5 |
Farbe | Eigenschaften | Verwendung | Dauerhaftigkeitsklasse | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
Tanne | gelbweiß - rötlich | weich, leicht, biegsam | Masten | 4 | |
Fichte | dunkler als Tanne | weich, leicht, biegsam | wenig | 4 | sehr viele Äste |
Kiefer | gelblicher Splint, gelbrot - rotbraun | härter, gleichmäßiger, nicht so elastisch | Außenhaut, Deck, Spieren | 3-4 | splint unbrauchbar |
Lärche | rotbraun, gelber Splint | hart | alles | 3 | bestes Heimisches Nadelholz, hoher Terpentingehalt (dauerhaft) |
Oregon | gelblich, dunkelt rötlich | quellt wenig, astfrei, gerade | Masten, Decks | 3 | quillt wenig |
hellgelb | sehr Fest, elastisch, leicht | Masten, Spieren | 4 |
Farbe | Eigenschaften | Verwendung | Dauerhaftsklassen | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
Eiche | Kern gelblich - braun, Splint weißgelb (unbrauchbar) dunkelt an Luft stark nach | schwer, fest, biegsam | Alles | 2 | nicht mit Eisen, reißt schnell |
Esche | ähnlich Eiche | zäh, elastisch, quillt wenig | Decksbalken oä. | 5 | rottet sehr schnell, sonst gut |
Rotbuche | gelblich rot- rotbraun | hart, fest, sehr biegsam | - | 5 | nur bei Wechselwitterung unbeständig unter Wasser seht |
Mahagoni | rot - rotbraun, vergraut durch UV | fest, dauerhaft, schwer | alles | 2 | z.B.: Tabasko, Honduras Mahagoni |
Sapeli | ähnlich | lebhafte Maserung | Alles | 3 | Sipo sehr ähnlich (noch fester und Dauerhafter(3)) |
Khaya | rot, orange Heller als Mahagoni | leicht, fest, biegsam, schwindet wenig | Alles | 3 | west Afrika |
Kambala, Iruko | gelblich, dunkelt nach | ölig, fest, ähnlich Eiche, schwer | Decks, aufbauten, außenhaut | 1-2 | Arbeiten und kleben wegen öl schwierig |
Teak | gelblich - schwarzbraun | ölig, resistent, fest | Ideal für Decks, und sonst alles | 1 | nicht verfügbar, schwer zu lackieren oder zu kleben |
Statische Regeln Plankenstöße Plankenbreite Laschen
Plankenteilungsdiagramm
Glasfaser
Bauweisen
Handauflegeverfahren Vakuumverfahren Vakuuminfusionsverfahren Pre-Peg